 |
| 牛肉 | 霜降り牛タン塩 | 580円(609円) |
| 霜降りネギ牛タン塩 | 680円(714円) |
| 和牛カルビ:A5・A4のみ使用 | 760円(798円) |
| 和牛中落ちカルビ(数量限定) | 860円(630円) |
| 牛ロース | 730円(766円) |
| 牛ハラミ | 630円(661円) |
| 和牛カイノミ(数量限定) | 980円(1029円) |
| 和牛三角バラ(入荷によります) | 1380円(1449円) |
| | | |
| 鶏・豚 | 絶品!!能登鶏 | 380円(399円) |
| 能登鶏ボンジリ(塩味) | 380円(399円) |
| 能登鶏せせり | 380円(399円) |
| 国産豚カルビ | 380円(399円) |
| 国産トントロ | 380円(399円) |
| | | |
| 内臓・ホルモン | 和牛上ホルモン | 560円(588円) |
| 牛上ミノ | 690円(724円) |
| 牛レバー | 480円(504円) |
| 牛ハツ | 480円(504円) |
| 鶏ナンコツ | 380円(399円) |
| 国産牛ユッケ | 560円(588円) |
| 和牛ハツ刺し | 480円(504円) |
| | | |
| 特製☆塩ダレシリーズ | 塩黒毛和牛カルビ | 860円(903円) |
| 塩黒毛和牛ロース | 730円(766円) |
| 塩牛ハラミ | 730円(766円) |
| 塩国産豚カルビ | 480円(504円) |
| 塩国産トントロ | 480円(504円) |
| 塩能登鶏 | 480円(504円) |
| 塩能登鶏せせり | 480円(504円) |
| 塩能登鶏ボンジリ | 380円(399円) |
| 塩牛ホルモン | 660円(693円) |
| 塩牛上ミノ | 790円(829円) |
| 塩牛ハツ | 580円(609円) |
| 塩豚やわらかホルモン | 480円(504円) |
| | | |
| キムチ・ナムル・サラダ | 白菜キムチ | 280円(294円) |
| 大根カクテキ | 280円(294円) |
| チャンジャ | 430円(451円) |
| 自家製ナムル もやし | |
| 大根 | |
| 仙舞 | |
| ほうれん草 | 各280円(294円) |
| 自家製ナムル盛り合わせ | 480円(504円) |
| 韓国のり | 180円(189円) |
| サンチュ | 280円(294円) |
| トマトスライス | 300円(315円) |
| チョレギサラダ | 480円(504円) |
| 千切りキャベツ | 180円(189円) |
| キューリ一本ぬか漬け | 300円(315円) |
| | | |
| 野菜・スープ・麺・飯 | 焼き野菜(キャベツ・玉ネギ・しいたけ・長ネギ) | 各280円(294円) |
| ニンニク焼 | 280円(294円) |
| 玉子スープ | 300円(304円) |
| わかめスープ | 300円(304円) |
| ユッケジャンスープ | 390円(409円) |
| 玉子クッパ | 560円(588円) |
| ユッケジャンクッパ | 660円(693円) |
| 盛岡冷麺 | 790円(829円) |
| 石焼きビビンバ | 790円(829円) |
| ご飯(小) | 180円(189円) |
| (中) | 280円(294円) |
| (大) | 350円(367円) |
| | | |
| デザート | あいすくりぃむ | 250円(262円) |
| 杏仁豆腐 | 300円(315円) |
| 季節のシャーベット | 250円(262円) |
| | | |
| お飲み物 | | |
| BEER | プレミアムモルツ生(中) | 490円(514円) |
| プレミアムモルツ生(小) | 390円(409円) |
| 瓶ビール(中瓶) | 680円(714円) |
| ノンアルコールビール | 490円(514円) |
| WINE | グラスワイン 白・赤 | 各650円(682円) |
| ボトルワイン | 3000円(3150円) |
| 梅酒 | 加賀の梅酒 | 490円(514円) |
| 日本酒 | 天狗舞(舞) 一合 | 650円(682円) |
| 焼酎 | 芋・・・七夕 | |
| 桜島 | |
| 麦・・・賢者の選択 | |
| 米・・・文蔵 | |
| そば・・・吉兆雲海 | |
| しそ・・・鍛高譚 | |
| 黒糖・・・有泉 | |
| ごま・・・紅乙女 | |
| 泡盛・・・島唄 | 各490円(514円) |
| カクテル | カシスソーダ | |
| カシスオレンジ | |
| カシスウーロン | |
| ピーチソーダ | |
| ピーチウーロン | |
| ファジーネーブル | |
| キューバリバー | |
| チャールストンソーダ | |
| チャールストンオレンジ | |
| ジントニック | |
| モスコミュール | |
| スクリュードライバー | |
| カンパリソーダ | |
| カンパリオレンジ | 各580円(609円) |
| サワー | ウーロンハイ | |
| コークハイ | |
| オレンジハイ | |
| ジンジャーハイ | |
| レモンサワー | 各480円(504円) |
| ソフトドリンク | ウーロン茶 | |
| コーラ | |
| ジンジャーエール | |
| オレンジジュース | 各250円(262円) |
| | | *括弧内は税込みの値段です |
|